Waistcoat Size Chart

Size
|
Length
|
Shoulder
|
Chest
|
Waist
|
---|---|---|---|---|
34 | 26 | 14.5 | 35 | 33 |
36 | 26 | 15 | 37 | 35 |
38 | 26.5 | 15.5 | 39 | 37 |
40 | 26.5 | 16 | 41 | 39 |
42 | 27 | 16.5 | 43 | 41 |
44 | 27 | 17 | 45 | 44 |
46 | 27 | 17.5 | 47 | 46 |
Size
|
Length
|
Shoulder
|
Chest
|
Waist
|
---|---|---|---|---|
34 | 26 | 14.5 | 35 | 33 |
36 | 26 | 15 | 37 | 35 |
38 | 26.5 | 15.5 | 39 | 37 |
40 | 26.5 | 16 | 41 | 39 |
42 | 27 | 16.5 | 43 | 41 |
44 | 27 | 17 | 45 | 44 |
46 | 27 | 17.5 | 47 | 46 |
De' Royal aims for every man to dress Royal. We offer Kurta Pyjamas, Groom Sherwanis, Indo Western suits, Jodhpuri pants, Kurta jackets and Designer Suits & Blazers with distinctive cuts that can be worn in any occasion, festival or wedding related ceremonies.
Call us: +919154985301
Mail us: reachus@de-royal.com