Bandhagala size chart

| Size | Length | Top Chest | Top Shoulder |
| S | 29 | 36 | 16 |
| M | 29.5 | 38 | 16.5 |
| L | 30 | 40 | 17 |
| XL | 30.5 | 42 | 17.5 |
| 2XL | 31 | 44 | 18 |
| 3XL | 31.5 | 46 | 18.5 |
| 4XL | 32 | 48 | 19 |
| 5XL | 32.5 | 50 | 19.5 |

| Size | Length | Top Chest | Top Shoulder |
| S | 29 | 36 | 16 |
| M | 29.5 | 38 | 16.5 |
| L | 30 | 40 | 17 |
| XL | 30.5 | 42 | 17.5 |
| 2XL | 31 | 44 | 18 |
| 3XL | 31.5 | 46 | 18.5 |
| 4XL | 32 | 48 | 19 |
| 5XL | 32.5 | 50 | 19.5 |
De' Royal aims for every man to dress Royal. We offer Kurta Pyjamas, Groom Sherwanis, Indo Western suits, Jodhpuri pants, Kurta jackets and Designer Suits & Blazers with distinctive cuts that can be worn in any occasion, festival or wedding related ceremonies.
Call us: +919154985301
Mail us: reachus@de-royal.com