Sherwani size chart

| Size | Length | Top Chest | Top Shoulder | Bottom Length | Bottom Waist |
| S | 39 | 36 | 16 | 40 | 34 |
| M | 39 | 38 | 16.5 | 40.5 | 36 |
| L | 40 | 40 | 17 | 41 | 38 |
| XL | 41 | 42 | 17.5 | 41.5 | 40 |
| 2XL | 42 | 44 | 18 | 42 | 42 |
| 3XL | 43 | 46 | 18.5 | 42.5 | 44 |
| 4XL | 44 | 48 | 19 | 43 | 46 |
| 5XL | 45 | 50 | 19.5 | 43.5 | 48 |

| Size | Length | Top Chest | Top Shoulder | Bottom Length | Bottom Waist |
| S | 39 | 36 | 16 | 40 | 34 |
| M | 39 | 38 | 16.5 | 40.5 | 36 |
| L | 40 | 40 | 17 | 41 | 38 |
| XL | 41 | 42 | 17.5 | 41.5 | 40 |
| 2XL | 42 | 44 | 18 | 42 | 42 |
| 3XL | 43 | 46 | 18.5 | 42.5 | 44 |
| 4XL | 44 | 48 | 19 | 43 | 46 |
| 5XL | 45 | 50 | 19.5 | 43.5 | 48 |
De' Royal aims for every man to dress Royal. We offer Kurta Pyjamas, Groom Sherwanis, Indo Western suits, Jodhpuri pants, Kurta jackets and Designer Suits & Blazers with distinctive cuts that can be worn in any occasion, festival or wedding related ceremonies.
Call us: +919154985301
Mail us: reachus@de-royal.com