Kurta size chart
KURTA

| SIZE | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
| LENGTH | 41 | 41.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
| CHEST | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44 |
| WAIST | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 |
| HIP | 42 | 45 | 47 | 47.5 | 50.5 |
| SHOULDER | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| SLEEVES | 24 1/2 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
| NECK | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |

| SIZE | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
| LENGTH | 41 | 41.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
| CHEST | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44 |
| WAIST | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 |
| HIP | 42 | 45 | 47 | 47.5 | 50.5 |
| SHOULDER | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| SLEEVES | 24 1/2 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
| NECK | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
De' Royal aims for every man to dress Royal. We offer Kurta Pyjamas, Groom Sherwanis, Indo Western suits, Jodhpuri pants, Kurta jackets and Designer Suits & Blazers with distinctive cuts that can be worn in any occasion, festival or wedding related ceremonies.
Call us: +919154985301
Mail us: reachus@de-royal.com